2016年源泰评级两周年纪念分数图
更新时间:2016-07-15
评品名称 | 分数分布(%) | ||||||
100分 | 99分 | 98分 | 97分 | 96分 | 95分及以下 | ||
2016年源泰评级两周年纪念(多品种) | 0.27 | 4.22 | 1.51 | 6.48 | 37.95 | 49.57 |
2016年源泰评级两周年限量标签统计 | |||||
序号 | 单号 | 数量 | 序号 | 单号 | 数量 |
1 | 12066 | 200 | 53 | 17195 | 20 |
2 | 12088 | 200 | 54 | 17298 | 60 |
3 | 13488 | 67 | 55 | 17315 | 108 |
4 | 14488 | 37 | 56 | 17316 | 40 |
5 | 15352 | 40 | 57 | 17317 | 40 |
6 | 15359 | 40 | 58 | 17318 | 40 |
7 | 15361 | 101 | 59 | 17319 | 40 |
8 | 15362 | 30 | 60 | 17320 | 40 |
9 | 15363 | 50 | 61 | 17325 | 20 |
10 | 15365 | 100 | 62 | 17326 | 29 |
11 | 15366 | 200 | 63 | 17327 | 20 |
12 | 15696 | 39 | 64 | 17328 | 28 |
13 | 15698 | 40 | 65 | 17335 | 50 |
14 | 15699 | 210 | 66 | 17350 | 30 |
15 | 15768 | 30 | 67 | 17351 | 30 |
16 | 15772 | 50 | 68 | 17352 | 30 |
17 | 15778 | 40 | 69 | 17353 | 30 |
18 | 15779 | 40 | 70 | 17355 | 30 |
19 | 15780 | 40 | 71 | 17356 | 20 |
20 | 15781 | 40 | 72 | 17357 | 20 |
21 | 15782 | 40 | 73 | 17358 | 20 |
22 | 15786 | 200 | 74 | 17359 | 20 |
23 | 15856 | 113 | 75 | 17360 | 50 |
24 | 15866 | 129 | 76 | 17361 | 50 |
25 | 15880 | 96 | 77 | 17362 | 53 |
26 | 15881 | 150 | 78 | 17397 | 30 |
27 | 15883 | 38 | 79 | 17513 | 250 |
28 | 15885 | 126 | 80 | 17528 | 20 |
29 | 15889 | 86 | 81 | 17535 | 20 |
30 | 15890 | 76 | 82 | 17537 | 40 |
31 | 15891 | 50 | 83 | 17540 | 38 |
32 | 15895 | 100 | 84 | 17543 | 80 |
33 | 15896 | 68 | 85 | 17961 | 35 |
34 | 15898 | 181 | 86 | 17962 | 40 |
35 | 15899 | 150 | 87 | 17963 | 27 |
36 | 16235 | 100 | 88 | 17972 | 40 |
37 | 16244 | 56 | 89 | 17975 | 40 |
38 | 16245 | 50 | 90 | 17976 | 40 |
39 | 16249 | 20 | 91 | 17977 | 118 |
40 | 16250 | 24 | 92 | 17979 | 50 |
41 | 17147 | 50 | 93 | 17980 | 49 |
42 | 17149 | 20 | 94 | 17982 | 50 |
43 | 17168 | 50 | 95 | 17983 | 90 |
44 | 17169 | 23 | 96 | 17990 | 30 |
45 | 17170 | 70 | 97 | 17994 | 50 |
46 | 17171 | 60 | 98 | 18468 | 60 |
47 | 17172 | 200 | 99 | 18469 | 28 |
48 | 17175 | 20 | 100 | 20162 | 352 |
49 | 17183 | 40 | 101 | 20906 | 20 |
50 | 17185 | 20 | 102 | 20908 | 33 |
51 | 17186 | 30 | 103 | 20909 | 38 |
52 | 17189 | 50 | |||
合计6666 |